专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:995%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474-476期 | 小 | 0474期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0466期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0450期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0423期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0418期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0395期 | 3,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。